|
このサマーセミナー・サイトへの インターネット広告協賛を募集しています |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 1.主旨 | ||||||||||||||||||||||||
| 「生徒も先生、先生も生徒。誰でも先生になれるサマセミ。」サマーセミナーは、誰もが自らの経験、知識を教え合っていける場に学校を変えていく試みです。また、先生と生徒だけの閉鎖的な学校から、様々な市民からの触発をうける「街とつながる学校」へと変えていくチャンスです。そして、「興味を自らの力で見つけ出し、その興味に従ってどんどん学習していく」という人間の根元的な学習の場に、学校を改革していく起爆力です。 | ||||||||||||||||||||||||
| このサマーセミナーは、節目となる10年目を迎えた昨年、豊橋の桜丘高校で行われ、4日間で871講座、延べ3万5千人を越える参加者を集める成果に結びつきました。 | ||||||||||||||||||||||||
| 21世紀サマーセミナーホームページとは、以下のようなイメージです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| そして、この取り組みによって、自分の興味を持ったことに対しどんどん向かっていき、実のある知識、経験を勝ち取っていける元気な若者たちを、これらの取り組みの中から生みだしていくことを目指します。それは引いては、人材育成を通じて、地域社会の活性化に貢献していくことにつながっていくと考えます。 | ||||||||||||||||||||||||
| この挑戦に対し、より多くの市民・企業にご支援をいただけるよう、ホームページ広告協賛を募集致します。広告の仕様、ご協賛の額など詳細については、2.要項を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||
ホームページ広告協賛とは、インターネットを通じて公開されるサマーセミナーのホームページ上に広告を掲載していただき、この広告料によってサマーセミナーの運営にご協力いただくというものです。このインターネット広告は、印刷、配布の手間を省き、欲しい人に欲しい情報を提供できる、21世紀の広告媒体として現在注目されているものです。 |
||||||||||||||||||||||||
| バナー広告作成・ホームページ作成は、本実行委員会で行うことが可能です。自社ホームページやバナー広告をお持ちでない場合も、この機会にインターネットの世界に思い切って足を踏み入れることができます。 | ||||||||||||||||||||||||
| どうか趣旨をご理解いただき、活気ある21世紀の教育づくりのため、ご支援いただけるようお願い申し上げます。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.要項 | ||||||||||||||||||||||||
| ●基本仕様 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
・タイプA・タイプD
|
||||||||||||||||||||||||
・タイプC
|
||||||||||||||||||||||||
・タイプB
|
||||||||||||||||||||||||
| ・タイプE・・・バナー広告なし | ||||||||||||||||||||||||
| 3.インターネット広告作成 | ||||||||||||||||||||||||
| 広告作成は実行委員会で可能です。インターネット広告をお持ちでない場合でも、今回は広告作成までお引き受け致します。広告作成にあたり、紙媒体の広告がありましたら、それを元にインターネット広告を作成します。 | ||||||||||||||||||||||||
| インターネット広告は、表現力の点で紙媒体の広告をはるかに上回ります。紙媒体では色数を増やせば、その分費用が高くなるのに対し、インターネットでは色数を増やすことに費用はかかりません。また、アニメーションなどを加えることで、パラパラマンガのように動く広告になり、動かない広告に比べ印象が大きくなります。 | ||||||||||||||||||||||||
| また、バナー広告そのものには限られた情報しかのせられませんが、広告をクリックすると、より詳しい情報が載ったホームページが表示されるようになっています。その表示先のページをもっていない場合、実行委員会の方で作成致します(ホームページセット)。限られたスペースのバナー広告に加えて、写真や地図、メニューなどの詳しい情報が表示できます。作成したページは、本実行委員会で管理するサーバーで管理することも可能です(ホームページ作成・管理セット)。 | ||||||||||||||||||||||||
|
・掲載期間 1999年7月1日〜1999年9月31日 (開設後に申し込まれた場合は、受付後1週間以内に掲載し9月31日まで掲載します) ・ヒット数目標 期間合計10,000件 ・サーバー環境 Linux、WindowsNT&OCNエコノミー ・ご協賛額 以下の表の通り。基本的な広告作成まで致します |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
注1)これらの費用は広告サービスに対する対価ではありません。 あくまでも、趣旨にご賛同いただき運営費用にご協力いただくという「協賛」です。 注2)この額以上のご協賛いただける場合ももちろん大歓迎です。 |
||||||||||||||||||||||||
| 4.申し込み方法 | ||||||||||||||||||||||||
| 下記の担当者まで、電話、ファックス、または電子メールでご連絡下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|